IBGE Monte do Carmo - TO
Ver BairrosEstado: Tocantins (TO)
Informações detalhadas do IBGE sobre Monte do Carmo
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Monte do Carmo |
| Estado | Tocantins (TO) |
| Região | Norte |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 1713601 |
| População Estimada | 8.182 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Wanderlei Barbosa |
| Capital do Estado | Palmas |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Monte do Carmo
IBGE Monte do Carmo população
Código IBGE de Monte do Carmo - TO
Gentílico de quem nasce em Monte do Carmo
Área territorial de Monte do Carmo
Densidade demográfica de Monte do Carmo
Quantos habitantes tem em Monte do Carmo
História de Monte do Carmo, TO
Prefeito de Monte do Carmo
Aniversário de Monte do Carmo