IBGE Araguaçu - TO
Ver BairrosEstado: Tocantins (TO)
Informações detalhadas do IBGE sobre Araguaçu
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Araguaçu |
| Estado | Tocantins (TO) |
| Região | Norte |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 1702000 |
| População Estimada | 8.418 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Wanderlei Barbosa |
| Capital do Estado | Palmas |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Araguaçu
IBGE Araguaçu população
Código IBGE de Araguaçu - TO
Gentílico de quem nasce em Araguaçu
Área territorial de Araguaçu
Densidade demográfica de Araguaçu
Quantos habitantes tem em Araguaçu
História de Araguaçu, TO
Prefeito de Araguaçu
Aniversário de Araguaçu