IBGE Santa Isabel - SP
Ver BairrosEstado: São Paulo (SP)
Informações detalhadas do IBGE sobre Santa Isabel
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Santa Isabel |
| Estado | São Paulo (SP) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3546801 |
| População Estimada | 58.529 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Tarcísio de Freitas |
| Capital do Estado | São Paulo |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Santa Isabel
IBGE Santa Isabel população
Código IBGE de Santa Isabel - SP
Gentílico de quem nasce em Santa Isabel
Área territorial de Santa Isabel
Densidade demográfica de Santa Isabel
Quantos habitantes tem em Santa Isabel
História de Santa Isabel, SP
Prefeito de Santa Isabel
Aniversário de Santa Isabel