IBGE Nova Europa - SP
Ver BairrosEstado: São Paulo (SP)
Informações detalhadas do IBGE sobre Nova Europa
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Nova Europa |
| Estado | São Paulo (SP) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3532900 |
| População Estimada | 11.519 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Tarcísio de Freitas |
| Capital do Estado | São Paulo |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Nova Europa
IBGE Nova Europa população
Código IBGE de Nova Europa - SP
Gentílico de quem nasce em Nova Europa
Área territorial de Nova Europa
Densidade demográfica de Nova Europa
Quantos habitantes tem em Nova Europa
História de Nova Europa, SP
Prefeito de Nova Europa
Aniversário de Nova Europa