IBGE Nova Aliança - SP
Ver BairrosEstado: São Paulo (SP)
Informações detalhadas do IBGE sobre Nova Aliança
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Nova Aliança |
| Estado | São Paulo (SP) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3532801 |
| População Estimada | 7.161 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Tarcísio de Freitas |
| Capital do Estado | São Paulo |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Nova Aliança
IBGE Nova Aliança população
Código IBGE de Nova Aliança - SP
Gentílico de quem nasce em Nova Aliança
Área territorial de Nova Aliança
Densidade demográfica de Nova Aliança
Quantos habitantes tem em Nova Aliança
História de Nova Aliança, SP
Prefeito de Nova Aliança
Aniversário de Nova Aliança