IBGE Mongaguá - SP
Ver BairrosEstado: São Paulo (SP)
Informações detalhadas do IBGE sobre Mongaguá
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Mongaguá |
| Estado | São Paulo (SP) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3531100 |
| População Estimada | 58.567 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Tarcísio de Freitas |
| Capital do Estado | São Paulo |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Mongaguá
IBGE Mongaguá população
Código IBGE de Mongaguá - SP
Gentílico de quem nasce em Mongaguá
Área territorial de Mongaguá
Densidade demográfica de Mongaguá
Quantos habitantes tem em Mongaguá
História de Mongaguá, SP
Prefeito de Mongaguá
Aniversário de Mongaguá