IBGE Embu-Guaçu - SP
Ver BairrosEstado: São Paulo (SP)
Informações detalhadas do IBGE sobre Embu-Guaçu
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Embu-Guaçu |
| Estado | São Paulo (SP) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3515103 |
| População Estimada | 70.402 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Tarcísio de Freitas |
| Capital do Estado | São Paulo |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Embu-Guaçu
IBGE Embu-Guaçu população
Código IBGE de Embu-Guaçu - SP
Gentílico de quem nasce em Embu-Guaçu
Área territorial de Embu-Guaçu
Densidade demográfica de Embu-Guaçu
Quantos habitantes tem em Embu-Guaçu
História de Embu-Guaçu, SP
Prefeito de Embu-Guaçu
Aniversário de Embu-Guaçu