IBGE Dourado - SP
Ver BairrosEstado: São Paulo (SP)
Informações detalhadas do IBGE sobre Dourado
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Dourado |
| Estado | São Paulo (SP) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3514304 |
| População Estimada | 8.883 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Tarcísio de Freitas |
| Capital do Estado | São Paulo |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Dourado
IBGE Dourado população
Código IBGE de Dourado - SP
Gentílico de quem nasce em Dourado
Área territorial de Dourado
Densidade demográfica de Dourado
Quantos habitantes tem em Dourado
História de Dourado, SP
Prefeito de Dourado
Aniversário de Dourado