IBGE Cardoso - SP
Ver BairrosEstado: São Paulo (SP)
Informações detalhadas do IBGE sobre Cardoso
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Cardoso |
| Estado | São Paulo (SP) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3510708 |
| População Estimada | 12.371 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Tarcísio de Freitas |
| Capital do Estado | São Paulo |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Cardoso
IBGE Cardoso população
Código IBGE de Cardoso - SP
Gentílico de quem nasce em Cardoso
Área territorial de Cardoso
Densidade demográfica de Cardoso
Quantos habitantes tem em Cardoso
História de Cardoso, SP
Prefeito de Cardoso
Aniversário de Cardoso