IBGE Capela do Alto - SP
Ver BairrosEstado: São Paulo (SP)
Informações detalhadas do IBGE sobre Capela do Alto
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Capela do Alto |
| Estado | São Paulo (SP) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3510302 |
| População Estimada | 21.257 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Tarcísio de Freitas |
| Capital do Estado | São Paulo |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Capela do Alto
IBGE Capela do Alto população
Código IBGE de Capela do Alto - SP
Gentílico de quem nasce em Capela do Alto
Área territorial de Capela do Alto
Densidade demográfica de Capela do Alto
Quantos habitantes tem em Capela do Alto
História de Capela do Alto, SP
Prefeito de Capela do Alto
Aniversário de Capela do Alto