IBGE Altair - SP
Ver BairrosEstado: São Paulo (SP)
Informações detalhadas do IBGE sobre Altair
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Altair |
| Estado | São Paulo (SP) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3500907 |
| População Estimada | 4.211 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Tarcísio de Freitas |
| Capital do Estado | São Paulo |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Altair
IBGE Altair população
Código IBGE de Altair - SP
Gentílico de quem nasce em Altair
Área territorial de Altair
Densidade demográfica de Altair
Quantos habitantes tem em Altair
História de Altair, SP
Prefeito de Altair
Aniversário de Altair