IBGE Santa Rosa - RS
Ver BairrosEstado: Rio Grande do Sul (RS)
Informações detalhadas do IBGE sobre Santa Rosa
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Santa Rosa |
| Estado | Rio Grande do Sul (RS) |
| Região | Sul |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 4317202 |
| População Estimada | 73.882 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Eduardo Leite |
| Capital do Estado | Porto Alegre |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Santa Rosa
IBGE Santa Rosa população
Código IBGE de Santa Rosa - RS
Gentílico de quem nasce em Santa Rosa
Área territorial de Santa Rosa
Densidade demográfica de Santa Rosa
Quantos habitantes tem em Santa Rosa
História de Santa Rosa, RS
Prefeito de Santa Rosa
Aniversário de Santa Rosa