IBGE Porto Mauá - RS
Ver BairrosEstado: Rio Grande do Sul (RS)
Informações detalhadas do IBGE sobre Porto Mauá
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Porto Mauá |
| Estado | Rio Grande do Sul (RS) |
| Região | Sul |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 4315057 |
| População Estimada | 2.332 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Eduardo Leite |
| Capital do Estado | Porto Alegre |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Porto Mauá
IBGE Porto Mauá população
Código IBGE de Porto Mauá - RS
Gentílico de quem nasce em Porto Mauá
Área territorial de Porto Mauá
Densidade demográfica de Porto Mauá
Quantos habitantes tem em Porto Mauá
História de Porto Mauá, RS
Prefeito de Porto Mauá
Aniversário de Porto Mauá