IBGE Paraí - RS
Ver BairrosEstado: Rio Grande do Sul (RS)
Informações detalhadas do IBGE sobre Paraí
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Paraí |
| Estado | Rio Grande do Sul (RS) |
| Região | Sul |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 4314001 |
| População Estimada | 7.793 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Eduardo Leite |
| Capital do Estado | Porto Alegre |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Paraí
IBGE Paraí população
Código IBGE de Paraí - RS
Gentílico de quem nasce em Paraí
Área territorial de Paraí
Densidade demográfica de Paraí
Quantos habitantes tem em Paraí
História de Paraí, RS
Prefeito de Paraí
Aniversário de Paraí