IBGE Lajeado - RS
Ver BairrosEstado: Rio Grande do Sul (RS)
Informações detalhadas do IBGE sobre Lajeado
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Lajeado |
| Estado | Rio Grande do Sul (RS) |
| Região | Sul |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 4311403 |
| População Estimada | 86.005 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Eduardo Leite |
| Capital do Estado | Porto Alegre |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Lajeado
IBGE Lajeado população
Código IBGE de Lajeado - RS
Gentílico de quem nasce em Lajeado
Área territorial de Lajeado
Densidade demográfica de Lajeado
Quantos habitantes tem em Lajeado
História de Lajeado, RS
Prefeito de Lajeado
Aniversário de Lajeado