IBGE Itaqui - RS
Ver BairrosEstado: Rio Grande do Sul (RS)
Informações detalhadas do IBGE sobre Itaqui
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Itaqui |
| Estado | Rio Grande do Sul (RS) |
| Região | Sul |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 4310603 |
| População Estimada | 37.363 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Eduardo Leite |
| Capital do Estado | Porto Alegre |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Itaqui
IBGE Itaqui população
Código IBGE de Itaqui - RS
Gentílico de quem nasce em Itaqui
Área territorial de Itaqui
Densidade demográfica de Itaqui
Quantos habitantes tem em Itaqui
História de Itaqui, RS
Prefeito de Itaqui
Aniversário de Itaqui