IBGE Caraá - RS
Ver BairrosEstado: Rio Grande do Sul (RS)
Informações detalhadas do IBGE sobre Caraá
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Caraá |
| Estado | Rio Grande do Sul (RS) |
| Região | Sul |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 4304713 |
| População Estimada | 8.426 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Eduardo Leite |
| Capital do Estado | Porto Alegre |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Caraá
IBGE Caraá população
Código IBGE de Caraá - RS
Gentílico de quem nasce em Caraá
Área territorial de Caraá
Densidade demográfica de Caraá
Quantos habitantes tem em Caraá
História de Caraá, RS
Prefeito de Caraá
Aniversário de Caraá