IBGE Capitão - RS
Ver BairrosEstado: Rio Grande do Sul (RS)
Informações detalhadas do IBGE sobre Capitão
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Capitão |
| Estado | Rio Grande do Sul (RS) |
| Região | Sul |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 4304697 |
| População Estimada | 2.770 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Eduardo Leite |
| Capital do Estado | Porto Alegre |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Capitão
IBGE Capitão população
Código IBGE de Capitão - RS
Gentílico de quem nasce em Capitão
Área territorial de Capitão
Densidade demográfica de Capitão
Quantos habitantes tem em Capitão
História de Capitão, RS
Prefeito de Capitão
Aniversário de Capitão