IBGE Passagem - RN
Ver BairrosEstado: Rio Grande do Norte (RN)
Informações detalhadas do IBGE sobre Passagem
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Passagem |
| Estado | Rio Grande do Norte (RN) |
| Região | Nordeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 2409209 |
| População Estimada | 3.114 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Fátima Bezerra |
| Capital do Estado | Natal |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Passagem
IBGE Passagem população
Código IBGE de Passagem - RN
Gentílico de quem nasce em Passagem
Área territorial de Passagem
Densidade demográfica de Passagem
Quantos habitantes tem em Passagem
História de Passagem, RN
Prefeito de Passagem
Aniversário de Passagem