IBGE Teresópolis - RJ
Ver BairrosEstado: Rio de Janeiro (RJ)
Informações detalhadas do IBGE sobre Teresópolis
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Teresópolis |
| Estado | Rio de Janeiro (RJ) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3305802 |
| População Estimada | 185.820 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Cláudio Castro |
| Capital do Estado | Rio de Janeiro |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Teresópolis
IBGE Teresópolis população
Código IBGE de Teresópolis - RJ
Gentílico de quem nasce em Teresópolis
Área territorial de Teresópolis
Densidade demográfica de Teresópolis
Quantos habitantes tem em Teresópolis
História de Teresópolis, RJ
Prefeito de Teresópolis
Aniversário de Teresópolis