IBGE Rio de Janeiro - RJ
Ver BairrosEstado: Rio de Janeiro (RJ)
Informações detalhadas do IBGE sobre Rio de Janeiro
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Rio de Janeiro |
| Estado | Rio de Janeiro (RJ) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3304557 |
| População Estimada | 6.775.561 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Cláudio Castro |
| Capital do Estado | Rio de Janeiro |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Rio de Janeiro
IBGE Rio de Janeiro população
Código IBGE de Rio de Janeiro - RJ
Gentílico de quem nasce em Rio de Janeiro
Área territorial de Rio de Janeiro
Densidade demográfica de Rio de Janeiro
Quantos habitantes tem em Rio de Janeiro
História de Rio de Janeiro, RJ
Prefeito de Rio de Janeiro
Aniversário de Rio de Janeiro