IBGE Rio das Ostras - RJ
Ver BairrosEstado: Rio de Janeiro (RJ)
Informações detalhadas do IBGE sobre Rio das Ostras
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Rio das Ostras |
| Estado | Rio de Janeiro (RJ) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3304524 |
| População Estimada | 159.529 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Cláudio Castro |
| Capital do Estado | Rio de Janeiro |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Rio das Ostras
IBGE Rio das Ostras população
Código IBGE de Rio das Ostras - RJ
Gentílico de quem nasce em Rio das Ostras
Área territorial de Rio das Ostras
Densidade demográfica de Rio das Ostras
Quantos habitantes tem em Rio das Ostras
História de Rio das Ostras, RJ
Prefeito de Rio das Ostras
Aniversário de Rio das Ostras