IBGE Paraíba do Sul - RJ
Ver BairrosEstado: Rio de Janeiro (RJ)
Informações detalhadas do IBGE sobre Paraíba do Sul
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Paraíba do Sul |
| Estado | Rio de Janeiro (RJ) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3303708 |
| População Estimada | 44.741 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Cláudio Castro |
| Capital do Estado | Rio de Janeiro |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Paraíba do Sul
IBGE Paraíba do Sul população
Código IBGE de Paraíba do Sul - RJ
Gentílico de quem nasce em Paraíba do Sul
Área territorial de Paraíba do Sul
Densidade demográfica de Paraíba do Sul
Quantos habitantes tem em Paraíba do Sul
História de Paraíba do Sul, RJ
Prefeito de Paraíba do Sul
Aniversário de Paraíba do Sul