IBGE Maricá - RJ
Ver BairrosEstado: Rio de Janeiro (RJ)
Informações detalhadas do IBGE sobre Maricá
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Maricá |
| Estado | Rio de Janeiro (RJ) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3302700 |
| População Estimada | 167.668 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Cláudio Castro |
| Capital do Estado | Rio de Janeiro |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Maricá
IBGE Maricá população
Código IBGE de Maricá - RJ
Gentílico de quem nasce em Maricá
Área territorial de Maricá
Densidade demográfica de Maricá
Quantos habitantes tem em Maricá
História de Maricá, RJ
Prefeito de Maricá
Aniversário de Maricá