IBGE Itaguaí - RJ
Ver BairrosEstado: Rio de Janeiro (RJ)
Informações detalhadas do IBGE sobre Itaguaí
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Itaguaí |
| Estado | Rio de Janeiro (RJ) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3302007 |
| População Estimada | 136.547 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Cláudio Castro |
| Capital do Estado | Rio de Janeiro |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Itaguaí
IBGE Itaguaí população
Código IBGE de Itaguaí - RJ
Gentílico de quem nasce em Itaguaí
Área territorial de Itaguaí
Densidade demográfica de Itaguaí
Quantos habitantes tem em Itaguaí
História de Itaguaí, RJ
Prefeito de Itaguaí
Aniversário de Itaguaí