IBGE Carmo - RJ
Ver BairrosEstado: Rio de Janeiro (RJ)
Informações detalhadas do IBGE sobre Carmo
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Carmo |
| Estado | Rio de Janeiro (RJ) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3301207 |
| População Estimada | 19.161 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Cláudio Castro |
| Capital do Estado | Rio de Janeiro |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Carmo
IBGE Carmo população
Código IBGE de Carmo - RJ
Gentílico de quem nasce em Carmo
Área territorial de Carmo
Densidade demográfica de Carmo
Quantos habitantes tem em Carmo
História de Carmo, RJ
Prefeito de Carmo
Aniversário de Carmo