IBGE Caracol - PI
Ver BairrosEstado: Piauí (PI)
Informações detalhadas do IBGE sobre Caracol
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Caracol |
| Estado | Piauí (PI) |
| Região | Nordeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 2202505 |
| População Estimada | 11.009 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Rafael Fonteles |
| Capital do Estado | Teresina |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Caracol
IBGE Caracol população
Código IBGE de Caracol - PI
Gentílico de quem nasce em Caracol
Área territorial de Caracol
Densidade demográfica de Caracol
Quantos habitantes tem em Caracol
História de Caracol, PI
Prefeito de Caracol
Aniversário de Caracol