IBGE Mãe D'Água - PB
Ver BairrosEstado: Paraíba (PB)
Informações detalhadas do IBGE sobre Mãe D'Água
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Mãe D'Água |
| Estado | Paraíba (PB) |
| Região | Nordeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 2508703 |
| População Estimada | 3.988 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | João Azevêdo |
| Capital do Estado | João Pessoa |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Mãe D'Água
IBGE Mãe D'Água população
Código IBGE de Mãe D'Água - PB
Gentílico de quem nasce em Mãe D'Água
Área territorial de Mãe D'Água
Densidade demográfica de Mãe D'Água
Quantos habitantes tem em Mãe D'Água
História de Mãe D'Água, PB
Prefeito de Mãe D'Água
Aniversário de Mãe D'Água