IBGE Camalaú - PB
Ver BairrosEstado: Paraíba (PB)
Informações detalhadas do IBGE sobre Camalaú
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Camalaú |
| Estado | Paraíba (PB) |
| Região | Nordeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 2503902 |
| População Estimada | 6.048 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | João Azevêdo |
| Capital do Estado | João Pessoa |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Camalaú
IBGE Camalaú população
Código IBGE de Camalaú - PB
Gentílico de quem nasce em Camalaú
Área territorial de Camalaú
Densidade demográfica de Camalaú
Quantos habitantes tem em Camalaú
História de Camalaú, PB
Prefeito de Camalaú
Aniversário de Camalaú