IBGE Areial - PB
Ver BairrosEstado: Paraíba (PB)
Informações detalhadas do IBGE sobre Areial
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Areial |
| Estado | Paraíba (PB) |
| Região | Nordeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 2501203 |
| População Estimada | 7.054 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | João Azevêdo |
| Capital do Estado | João Pessoa |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Areial
IBGE Areial população
Código IBGE de Areial - PB
Gentílico de quem nasce em Areial
Área territorial de Areial
Densidade demográfica de Areial
Quantos habitantes tem em Areial
História de Areial, PB
Prefeito de Areial
Aniversário de Areial