IBGE Aguiar - PB
Ver BairrosEstado: Paraíba (PB)
Informações detalhadas do IBGE sobre Aguiar
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Aguiar |
| Estado | Paraíba (PB) |
| Região | Nordeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 2500205 |
| População Estimada | 5.622 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | João Azevêdo |
| Capital do Estado | João Pessoa |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Aguiar
IBGE Aguiar população
Código IBGE de Aguiar - PB
Gentílico de quem nasce em Aguiar
Área territorial de Aguiar
Densidade demográfica de Aguiar
Quantos habitantes tem em Aguiar
História de Aguiar, PB
Prefeito de Aguiar
Aniversário de Aguiar