IBGE Mãe do Rio - PA
Ver BairrosEstado: Pará (PA)
Informações detalhadas do IBGE sobre Mãe do Rio
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Mãe do Rio |
| Estado | Pará (PA) |
| Região | Norte |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 1504059 |
| População Estimada | 30.389 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Helder Barbalho |
| Capital do Estado | Belém |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Mãe do Rio
IBGE Mãe do Rio população
Código IBGE de Mãe do Rio - PA
Gentílico de quem nasce em Mãe do Rio
Área territorial de Mãe do Rio
Densidade demográfica de Mãe do Rio
Quantos habitantes tem em Mãe do Rio
História de Mãe do Rio, PA
Prefeito de Mãe do Rio
Aniversário de Mãe do Rio