IBGE Caracol - MS
Ver BairrosEstado: Mato Grosso do Sul (MS)
Informações detalhadas do IBGE sobre Caracol
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Caracol |
| Estado | Mato Grosso do Sul (MS) |
| Região | Centro-Oeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 5002803 |
| População Estimada | 6.247 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Eduardo Riedel |
| Capital do Estado | Campo Grande |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Caracol
IBGE Caracol população
Código IBGE de Caracol - MS
Gentílico de quem nasce em Caracol
Área territorial de Caracol
Densidade demográfica de Caracol
Quantos habitantes tem em Caracol
História de Caracol, MS
Prefeito de Caracol
Aniversário de Caracol