IBGE Raposos - MG
Ver BairrosEstado: Minas Gerais (MG)
Informações detalhadas do IBGE sobre Raposos
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Raposos |
| Estado | Minas Gerais (MG) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3153905 |
| População Estimada | 16.501 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Romeu Zema |
| Capital do Estado | Belo Horizonte |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Raposos
IBGE Raposos população
Código IBGE de Raposos - MG
Gentílico de quem nasce em Raposos
Área territorial de Raposos
Densidade demográfica de Raposos
Quantos habitantes tem em Raposos
História de Raposos, MG
Prefeito de Raposos
Aniversário de Raposos