IBGE Piraúba - MG
Ver BairrosEstado: Minas Gerais (MG)
Informações detalhadas do IBGE sobre Piraúba
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Piraúba |
| Estado | Minas Gerais (MG) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3151305 |
| População Estimada | 10.732 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Romeu Zema |
| Capital do Estado | Belo Horizonte |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Piraúba
IBGE Piraúba população
Código IBGE de Piraúba - MG
Gentílico de quem nasce em Piraúba
Área territorial de Piraúba
Densidade demográfica de Piraúba
Quantos habitantes tem em Piraúba
História de Piraúba, MG
Prefeito de Piraúba
Aniversário de Piraúba