IBGE Passos - MG
Ver BairrosEstado: Minas Gerais (MG)
Informações detalhadas do IBGE sobre Passos
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Passos |
| Estado | Minas Gerais (MG) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3147907 |
| População Estimada | 115.970 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Romeu Zema |
| Capital do Estado | Belo Horizonte |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Passos
IBGE Passos população
Código IBGE de Passos - MG
Gentílico de quem nasce em Passos
Área territorial de Passos
Densidade demográfica de Passos
Quantos habitantes tem em Passos
História de Passos, MG
Prefeito de Passos
Aniversário de Passos