IBGE Oliveira - MG
Ver BairrosEstado: Minas Gerais (MG)
Informações detalhadas do IBGE sobre Oliveira
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Oliveira |
| Estado | Minas Gerais (MG) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3145604 |
| População Estimada | 41.987 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Romeu Zema |
| Capital do Estado | Belo Horizonte |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Oliveira
IBGE Oliveira população
Código IBGE de Oliveira - MG
Gentílico de quem nasce em Oliveira
Área territorial de Oliveira
Densidade demográfica de Oliveira
Quantos habitantes tem em Oliveira
História de Oliveira, MG
Prefeito de Oliveira
Aniversário de Oliveira