IBGE Monte Sião - MG
Ver BairrosEstado: Minas Gerais (MG)
Informações detalhadas do IBGE sobre Monte Sião
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Monte Sião |
| Estado | Minas Gerais (MG) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3143401 |
| População Estimada | 24.247 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Romeu Zema |
| Capital do Estado | Belo Horizonte |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Monte Sião
IBGE Monte Sião população
Código IBGE de Monte Sião - MG
Gentílico de quem nasce em Monte Sião
Área territorial de Monte Sião
Densidade demográfica de Monte Sião
Quantos habitantes tem em Monte Sião
História de Monte Sião, MG
Prefeito de Monte Sião
Aniversário de Monte Sião