IBGE Monte Azul - MG
Ver BairrosEstado: Minas Gerais (MG)
Informações detalhadas do IBGE sobre Monte Azul
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Monte Azul |
| Estado | Minas Gerais (MG) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3142908 |
| População Estimada | 20.544 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Romeu Zema |
| Capital do Estado | Belo Horizonte |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Monte Azul
IBGE Monte Azul população
Código IBGE de Monte Azul - MG
Gentílico de quem nasce em Monte Azul
Área territorial de Monte Azul
Densidade demográfica de Monte Azul
Quantos habitantes tem em Monte Azul
História de Monte Azul, MG
Prefeito de Monte Azul
Aniversário de Monte Azul