IBGE Itajubá - MG
Ver BairrosEstado: Minas Gerais (MG)
Informações detalhadas do IBGE sobre Itajubá
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Itajubá |
| Estado | Minas Gerais (MG) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3132404 |
| População Estimada | 97.782 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Romeu Zema |
| Capital do Estado | Belo Horizonte |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Itajubá
IBGE Itajubá população
Código IBGE de Itajubá - MG
Gentílico de quem nasce em Itajubá
Área territorial de Itajubá
Densidade demográfica de Itajubá
Quantos habitantes tem em Itajubá
História de Itajubá, MG
Prefeito de Itajubá
Aniversário de Itajubá