IBGE Estrela do Sul - MG
Ver BairrosEstado: Minas Gerais (MG)
Informações detalhadas do IBGE sobre Estrela do Sul
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Estrela do Sul |
| Estado | Minas Gerais (MG) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3124807 |
| População Estimada | 8.057 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Romeu Zema |
| Capital do Estado | Belo Horizonte |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Estrela do Sul
IBGE Estrela do Sul população
Código IBGE de Estrela do Sul - MG
Gentílico de quem nasce em Estrela do Sul
Área territorial de Estrela do Sul
Densidade demográfica de Estrela do Sul
Quantos habitantes tem em Estrela do Sul
História de Estrela do Sul, MG
Prefeito de Estrela do Sul
Aniversário de Estrela do Sul