IBGE Dona Euzébia - MG
Ver BairrosEstado: Minas Gerais (MG)
Informações detalhadas do IBGE sobre Dona Euzébia
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Dona Euzébia |
| Estado | Minas Gerais (MG) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3122900 |
| População Estimada | 6.664 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Romeu Zema |
| Capital do Estado | Belo Horizonte |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Dona Euzébia
IBGE Dona Euzébia população
Código IBGE de Dona Euzébia - MG
Gentílico de quem nasce em Dona Euzébia
Área territorial de Dona Euzébia
Densidade demográfica de Dona Euzébia
Quantos habitantes tem em Dona Euzébia
História de Dona Euzébia, MG
Prefeito de Dona Euzébia
Aniversário de Dona Euzébia