IBGE Capitólio - MG
Ver BairrosEstado: Minas Gerais (MG)
Informações detalhadas do IBGE sobre Capitólio
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Capitólio |
| Estado | Minas Gerais (MG) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3112802 |
| População Estimada | 8.693 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Romeu Zema |
| Capital do Estado | Belo Horizonte |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Capitólio
IBGE Capitólio população
Código IBGE de Capitólio - MG
Gentílico de quem nasce em Capitólio
Área territorial de Capitólio
Densidade demográfica de Capitólio
Quantos habitantes tem em Capitólio
História de Capitólio, MG
Prefeito de Capitólio
Aniversário de Capitólio