IBGE Campo Florido - MG
Ver BairrosEstado: Minas Gerais (MG)
Informações detalhadas do IBGE sobre Campo Florido
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Campo Florido |
| Estado | Minas Gerais (MG) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3111408 |
| População Estimada | 8.383 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Romeu Zema |
| Capital do Estado | Belo Horizonte |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Campo Florido
IBGE Campo Florido população
Código IBGE de Campo Florido - MG
Gentílico de quem nasce em Campo Florido
Área territorial de Campo Florido
Densidade demográfica de Campo Florido
Quantos habitantes tem em Campo Florido
História de Campo Florido, MG
Prefeito de Campo Florido
Aniversário de Campo Florido