IBGE Campo Azul - MG
Ver BairrosEstado: Minas Gerais (MG)
Informações detalhadas do IBGE sobre Campo Azul
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Campo Azul |
| Estado | Minas Gerais (MG) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3111150 |
| População Estimada | 3.830 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Romeu Zema |
| Capital do Estado | Belo Horizonte |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Campo Azul
IBGE Campo Azul população
Código IBGE de Campo Azul - MG
Gentílico de quem nasce em Campo Azul
Área territorial de Campo Azul
Densidade demográfica de Campo Azul
Quantos habitantes tem em Campo Azul
História de Campo Azul, MG
Prefeito de Campo Azul
Aniversário de Campo Azul