IBGE Bandeira do Sul - MG
Ver BairrosEstado: Minas Gerais (MG)
Informações detalhadas do IBGE sobre Bandeira do Sul
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Bandeira do Sul |
| Estado | Minas Gerais (MG) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3105301 |
| População Estimada | 5.808 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Romeu Zema |
| Capital do Estado | Belo Horizonte |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Bandeira do Sul
IBGE Bandeira do Sul população
Código IBGE de Bandeira do Sul - MG
Gentílico de quem nasce em Bandeira do Sul
Área territorial de Bandeira do Sul
Densidade demográfica de Bandeira do Sul
Quantos habitantes tem em Bandeira do Sul
História de Bandeira do Sul, MG
Prefeito de Bandeira do Sul
Aniversário de Bandeira do Sul