IBGE Araponga - MG
Ver BairrosEstado: Minas Gerais (MG)
Informações detalhadas do IBGE sobre Araponga
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Araponga |
| Estado | Minas Gerais (MG) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3103702 |
| População Estimada | 8.467 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Romeu Zema |
| Capital do Estado | Belo Horizonte |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Araponga
IBGE Araponga população
Código IBGE de Araponga - MG
Gentílico de quem nasce em Araponga
Área territorial de Araponga
Densidade demográfica de Araponga
Quantos habitantes tem em Araponga
História de Araponga, MG
Prefeito de Araponga
Aniversário de Araponga