IBGE Alagoa - MG
Ver BairrosEstado: Minas Gerais (MG)
Informações detalhadas do IBGE sobre Alagoa
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Alagoa |
| Estado | Minas Gerais (MG) |
| Região | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 3101300 |
| População Estimada | 2.657 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Romeu Zema |
| Capital do Estado | Belo Horizonte |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Alagoa
IBGE Alagoa população
Código IBGE de Alagoa - MG
Gentílico de quem nasce em Alagoa
Área territorial de Alagoa
Densidade demográfica de Alagoa
Quantos habitantes tem em Alagoa
História de Alagoa, MG
Prefeito de Alagoa
Aniversário de Alagoa