IBGE Fonte Boa - AM
Ver BairrosEstado: Amazonas (AM)
Informações detalhadas do IBGE sobre Fonte Boa
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Fonte Boa |
| Estado | Amazonas (AM) |
| Região | Norte |
| País | Brasil |
| Gentílico | Não informado |
| Código IBGE | 1301605 |
| População Estimada | 16.409 pessoas [2021] |
| Área Territorial | N/A km² [2022] |
| Densidade Demográfica | N/A hab/km² |
| Governador do Estado | Wilson Lima |
| Capital do Estado | Manaus |
Pesquisas Populares na Internet
Dados do IBGE de Fonte Boa
IBGE Fonte Boa população
Código IBGE de Fonte Boa - AM
Gentílico de quem nasce em Fonte Boa
Área territorial de Fonte Boa
Densidade demográfica de Fonte Boa
Quantos habitantes tem em Fonte Boa
História de Fonte Boa, AM
Prefeito de Fonte Boa
Aniversário de Fonte Boa