PUBLICIDADE
| Logradouro | Complemento | CEP | Ação |
|---|---|---|---|
| (Parque Semielli) | 14312-428 | Ver Detalhes | |
| - | 14312-430 | Ver Detalhes | |
| (Antonio Romagnoli) | 14312-540 | Ver Detalhes | |
| (Parque Nova Alvorada) - lado par | 14312-062 | Ver Detalhes | |
| (Jardim Arlindo Pupin) - lado ímpar | 14312-164 | Ver Detalhes | |
| (Zaira Pupin) - lado ímpar | 14312-166 | Ver Detalhes | |
| lado ímpar | 14312-168 | Ver Detalhes | |
| (Jardim das Flores) - lado ímpar | 14312-172 | Ver Detalhes | |
| (Parque Simara) - até 99999 - lado í | 14312-382 | Ver Detalhes | |
| (Parque Semielli) - até 99998 - lado | 14312-408 | Ver Detalhes | |
| (Chácaras São Luiz) | 14312-400 | Ver Detalhes | |
| (Jardim Davi Rodrigues) | 14312-576 | Ver Detalhes | |
| (Jardim das Flores) | 14312-174 | Ver Detalhes | |
| (Jardim Valenciano) | 14312-200 | Ver Detalhes | |
| (Jardim Santa Luiza) | 14312-324 | Ver Detalhes | |
| (Morada do Verde) - até 99999 - lado | 14312-130 | Ver Detalhes | |
| (Morada do Verde) - até 99998 - lado | 14312-132 | Ver Detalhes | |
| (Parque Simara) - até 998/999 | 14312-384 | Ver Detalhes | |
| (Parque Semielli) - de 1000/1001 ao | 14312-410 | Ver Detalhes | |
| (Jardim Santa Luiza) | 14312-320 | Ver Detalhes | |
| (Jardim das Flores) - de 471 ao fim | 14312-186 | Ver Detalhes | |
| (Jardim Valenciano) - de 351 a 469 - | 14312-188 | Ver Detalhes | |
| (Jardim Santa Luiza) - até 99998 - l | 14312-310 | Ver Detalhes | |
| (Parque Santa Rita) - até 349 - lado | 14312-330 | Ver Detalhes | |
| (Jardim Santa Luiza) | 14312-316 | Ver Detalhes | |
| (Antonio Romagnoli) | 14312-572 | Ver Detalhes | |
| (Jardim Davi Rodrigues) | 14312-574 | Ver Detalhes | |
| (Portal da Cachoeira) | 14312-596 | Ver Detalhes | |
| - | 14312-624 | Ver Detalhes | |
| (Parque Nova Alvorada) | 14312-090 | Ver Detalhes | |
| (Jardim Santa Luiza) | 14312-328 | Ver Detalhes | |
| (Parque Simara) | 14312-369 | Ver Detalhes | |
| - | 14312-406 | Ver Detalhes | |
| (Parque Santa Rita) | 14312-340 | Ver Detalhes | |
| (Antonio Romagnoli) | 14312-548 | Ver Detalhes | |
| (Parque Nova Alvorada) | 14312-112 | Ver Detalhes | |
| (Jardim Colorado) | 14312-114 | Ver Detalhes | |
| (Jardim das Flores) | 14312-178 | Ver Detalhes | |
| (Jardim Valenciano) | 14312-196 | Ver Detalhes | |
| (Morada do Verde) | 14312-138 | Ver Detalhes | |
| (Jardim Valenciano) | 14312-208 | Ver Detalhes | |
| (Jardim Davi Rodrigues) | 14312-586 | Ver Detalhes | |
| (Antonio Romagnoli) | 14312-560 | Ver Detalhes | |
| (Jardim Valenciano) | 14312-198 | Ver Detalhes | |
| (Parque Semielli) | 14312-418 | Ver Detalhes | |
| (Parque Simara) | 14312-380 | Ver Detalhes | |
| (Jardim Santa Inês) | 14312-234 | Ver Detalhes | |
| (Morada do Verde) | 14312-140 | Ver Detalhes | |
| (Morada do Verde) | 14312-136 | Ver Detalhes | |
| (Jardim Santa Inês) | 14312-238 | Ver Detalhes |
Avenida Boiadeira Alfredo Zamproni
CEP14312-430
Ver DetalhesAvenida dos Pupins
lado ímpar
CEP14312-168
Ver DetalhesAvenida Presidente João Batista Figueiredo
(Parque Semielli) - de 1000/1001 ao
CEP14312-410
Ver DetalhesEstrada Municipal Jorge João Mansur
CEP14312-624
Ver DetalhesPraça Santa Rita
(Parque Simara)
CEP14312-369
Ver DetalhesRodovia Altino Arantes
CEP14312-406
Ver DetalhesRua Alberto Sibin
(Jardim das Flores)
CEP14312-178
Ver DetalhesRua Américo Mélega
(Parque Semielli)
CEP14312-418
Ver DetalhesRua Anhanguera
(Parque Simara)
CEP14312-380
Ver DetalhesPesquisas Populares na Internet
CEPs do bairro Córrego dos Peixes em Batatais (SP)
Faixa de CEP do bairro Córrego dos Peixes (Batatais)
Endereços no bairro Córrego dos Peixes, Batatais
Como encontrar o CEP do bairro Córrego dos Peixes em Batatais (SP)
Consultando CEP e endereço no bairro Córrego dos Peixes, Batatais
Cep completo do bairro Córrego dos Peixes em Batatais (SP)
CEP para o bairro Córrego dos Peixes, Batatais (SP)
Rua e endereço do bairro Córrego dos Peixes em Batatais
Quais são os CEPs no bairro Córrego dos Peixes, Batatais?
Lista completa de endereços Córrego dos Peixes Batatais